الخطة الدراسية:
تتكون خطة الدراسة ببرنامج بكالوريوس التمريض من 128 ساعة دراسية، مشتملة علي 50 مقرر دراسى موزعة على ثماني مستويات دراسية، بالاضافة الى سنة تدريب/ امتياز إجبارية.
وتنقسم المقررات الدراسية كالأتى:
متطلبات جامعة : 7 مقررات دراسية (6 مقررات اجبارية+ 1 اختياري).
متطلبات كلية: 11 مقرر دراسي (10 مقررات اجبارية+ 1 اختياري).
متطلبات برنامج: 32 مقرر دراسي ( 31 اجبارية+ 1 اختياري).
المستوى الأول | |||||||
المتطلب السابق \ المتزامن | الساعات المعتمدة | الساعات الفعلية | اسم المقرر | رمز المقرر | |||
تدريب | تمارين | محاضرة | |||||
- | 4 | - | 2 | 3 | علم الأحياء العام | حيا 106 | |
- | 2 | - | - | 2 | المهارات اللغوية | عرب 101 | |
- | 3 | 2 | - | 2 | مهارات الكتابة | نجم 133 | |
- | 3 | 2 | - | 2 | مهارات القراءة | نجم 132 | |
- | 3 | - | 2 | 2 | مهارات الحاسب | تقن 140 | |
- | 2 | - | - | 2 | مهارات الاتصال | علم 1400 | |
17 | مجموع الساعات المعتمدة | ||||||
المستوى الثاني | |||||||
المتطلب السابق \ المتزامن | الساعات المعتمدة | الساعات الفعلية | اسم المقرر | رمز المقرر | |||
تدريب | تمارين | محاضرة | |||||
- | 3 | 2 | - | 2 | مهارات الاستماع و المحادثة | نجم 131 | |
- | 2 | - | - | 2 | إحصاء حيوي | احص 106 | |
- | 4 | - | 2 | 3 | فيزياء عامة | فيز 106 | |
- | 2 | - | - | 2 | كيمياء عضوية للعلوم الصحية | كيم 106 | |
- | 3 | 2 | - | 2 | اللغة الإنجليزية (علوم صحية) | نجم 134 | |
14 | مجموع الساعات المعتمدة | ||||||
المستوى الثالث | |||||||
المتطلب السابق \ المتزامن | الساعات المعتمدة | الساعات الفعلية | اسم المقرر | رمز المقرر | |||
تدريب | تمارين | محاضرة | |||||
س \ حيا 106 | 3 | - | 2 | 2 | مبادئ علم التشريح | تمرض2101 | |
س \ حيا 106 م \ تمرض 2101 | 3 | - | 2 | 2 | مباديء علم وظائف الأعضاء | تمرض 2102 | |
- | 2 | - | - | 2 | الأهمية الثقافية في ممارسة التمريض | تمرض 2103 | |
س \ حيا 106 | 3 | - | - | 3 | مقدمة في المهارات الإكلينيكية في رعاية المرضى | تمرض 2201 | |
م \ تمرض 2101 | 2 | - | 4 | - | مختبر مهارات العناية الاكلينيكية للمرضى | تمرض2202 | |
13 | مجموع الساعات المعتمدة | ||||||
المستوى الرابع | |||||||
المتطلب السابق \ المتزامن | الساعات المعتمدة | الساعات الفعلية | اسم المقرر | رمز المقرر | |||
تدريب | تمارين | محاضرة | |||||
- | 2 | - | - | 2 | التحرير العربي | عرب 103 | |
- | 3 | - | - | 3 | الجوانب الدوائية في عناية المرضى | تمرض 2203 | |
س \ تمرض 2101 س \ تمرض 2102 س \ تمرض 2201 | 3 | - | - | 3 | التقييم الصحي | تمرض 2301 | |
س \ تمرض 2202 | 2 | - | 4 | - | تطوير مهارات التقييم الصحي / مختبر | تمرض 2302 | |
س \ تمرض 2201
| 3 | - | - | 3 | تمريض صحة البالغين وكبار السن-1 / نظري | تمرض 2303 | |
س \ تمرض 2202 م \ تمرض 2303 | 3 | 6 | - | - | تمريض صحة البالغين وكبار السن-1 / عملي | تمرض 2304 | |
- | 2 | - | - | 2 | مبادئ التغذية | تمرض 3103 | |
18 | مجموع الساعات المعتمدة | ||||||
المستوى الخامس | |||||||
المتطلب السابق \ المتزامن | الساعات المعتمدة | الساعات الفعلية | اسم المقرر | رمز المقرر | |||
تدريب | تمارين | محاضرة | |||||
س \ تمرض 2303 | 3 | - | - | 3 | تمريض صحة البالغين وكبار السن 2 / نظري | تمرض 3101 | |
س \ تمرض 2304 م \ تمرض 3101 | 3 | 6 | - | - | تمريض صحة البالغين وكبار السن-2/ عملي | تمرض 3102 | |
- | 3 | - | - | 3 | علم الأمراض الوظيفي | تمرض 3104 | |
- | 2 | - | - | 2 | نمو وتطور الإنسان | تمرض3201 | |
- | 2 | - | - | 2 | الاتصال الصحي في ممارسة التمريض المهني | تمرض 4103 | |
13 | مجموع الساعات المعتمدة | ||||||
المستوى السادس | |||||||
المتطلب السابق \ المتزامن | الساعات المعتمدة | الساعات الفعلية | اسم المقرر | رمز المقرر | |||
تدريب | تمارين | محاضرة | |||||
س \ تمرض 3101 | 3 | - | - | 3 | تمريض صحة الام وحديثي الولادة / نظري | تمرض 3202 | |
- | 2 | 4 | - | - | تمريض صحة الام وحديثي الولادة / عملي | تمرض 3203 | |
س \ تمرض 3101 | 3 | - | - | 3 | تمريض صحة الأطفال/ نظري | تمرض3301 | |
- | 2 | 4 | - | - | تمريض صحة الأطفال/عملي | تمرض3302 | |
- | 3 | - | - | 3 | اساليب البحث التمريضي | تمرض 3303 | |
13 | مجموع الساعات المعتمدة | ||||||
المستوى السابع | |||||||
المتطلب السابق \ المتزامن | الساعات المعتمدة | الساعات الفعلية | اسم المقرر | رمز المقرر | |||
تدريب | تمارين | محاضرة | |||||
س \ تمرض 3202 س \ تمرض 3301 | 3 | - | - | 3 | تمريض الصحة النفسية / نظري | تمرض 4101 | |
- | 2 | 4 | - | - | تمريض الصحة النفسية / عملي | تمرض 4102 | |
- | 3 | - | - | 3 | الممارسة المبنية على البرهان والتفكير الناقد | تمرض4201 | |
س \ تمرض 3202 س \ تمرض 3301 | 3 | - | - | 3 | تمريض صحة المجتمع / نظري | تمرض4202 | |
- | 2 | 4 | - | - | تمريض صحة المجتمع /عملي | تمرض 4203 | |
13 | مجموع الساعات المعتمدة | ||||||
المستوى الثامن | |||||||
المتطلب السابق \ المتزامن | الساعات المعتمدة | الساعات الفعلية | اسم المقرر | رمز المقرر | |||
تدريب | تمارين | محاضرة | |||||
- | 2 | - | - | 2 | تكنولوجيا المعلومات في التمريض | تمرض 4104 | |
- | 2 | - | - | 2 | قضايا محلية وعالمية في التمريض | تمرض 4204 | |
س \ تمرض 3202 س \ تمرض 3301 | 4 | 4 | - | 2 | تمريض مكثف | تمرض4301 | |
- | 3 | - | - | 3 | الإدارة والقيادة في التمريض / نظري | تمرض4302 | |
- | 2 | 4 | - | - | الإدارة والقيادة في التمريض / عملي | تمرض 4303 | |
13 | مجموع الساعات المعتمدة | ||||||
متطلبات التخصص (اختيارية)
اسم المقرر |
| الساعات | رمز المقرر | م |
تمريض الرعاية التلطيفية |
| 2 | تمرض 4001 | 1 |
مبادئ التعلم والتعليم الصحي |
| 2 | تمرض 4002 | 2 |
مقدمة في الصحة الإنجابية |
| 2 | تمرض 4003 | 3 |
الجودة والسلامة في الرعاية الصحية |
| 2 | تمرض 4004 | 4 |
متطلبات الكلية (اختيارية)
اسم المقرر | الساعات | رمز المقرر | م |
رعاية الطوارىء | 2 | طبية 4200 | 1 |
أخلاقيات المهن الطبية | 2 | طبية 4201 | 2 |